![]() |
![]() |
|
|
|||||||
|
НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во блок-сеций | Кол-во квартир | Общая площадь, м2 | ||
в здании | всего | квартиры | всего | ||
Многоквартирный жилой дом | 221 | ||||
в том числе: | |||||
1-комн. | 6 | 1368 | 45,7 | 62516,6 | |
2-комн. | 4 | 912 | 66,21 | 60383,52 | |
3-комн. | 6 | 1368 | 80,1 | 109576,8 | |
Офисные помещения (цоколь) | 4 | 912 | 88,6 | 80803,2 | |
ИТОГО | 221 | 3008 | 217358 |
© ЗАО «Верх-Тулинское» |
© Все права принадлежат владельцу. Копирование материалов и использование их в коммерческих и иных целях запрещено. © Разработка сайта МедиаZone™ |
. ![]() |